Kreismeisterschaft SK-Ahaus Jugend 2018

Luftgewehr - Junioren II weibl. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 49 Kühlkamp Leonie 190101 VSS Epe 2014 e.V. 96 95 99 97 387
2 79 Loick Anna-Lena 190101 VSS Epe 2014 e.V. 95 97 97 93 382
3 58 Kerkhoff Chantal 190101 SG Ahaus e.V. 93 95 95 95 378
4 50 Buntkowski Marie 190101 VSS Epe 2014 e.V. 94 96 93 93 376
5 31 Schmitz Lara 190101 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 90 90 89 89 358
6 35 Hassels Greta 190101 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 86 89 85 86 346

Stand: 03.12.2017, 16:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+