Kreismeisterschaft SK-Ahaus Jugend 2018

Luftgewehr - Jugendklasse männl. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 26 Wessendorf Jan 190101 Spsch Alstätte 1953 e.V. 89 89 88 91 357
2 15 Borggreve Jonas 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 85 89 91 85 350
3 9 Ikemann Jan 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 84 86 85 82 337
4 16 Gehling Jonas 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 85 83 82 85 335
5 53 Massing Lars 190101 SG Ahaus e.V. 87 81 82 85 335
6 14 Völker Julius 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 74 81 83 78 316
7 57 Herten Cedric M 190101 SG Ahaus e.V. 83 79 76 75 313
8 1 Gevers Julian 190101 SpSch Vreden e.V. 70 87 69 79 305
9 10 Gudzenko Jegor 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 51 46 38 33 168

Stand: 03.12.2017, 16:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+