Kreismeisterschaft Schützenkreis Ahaus 2018

KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1 Vahlenkamp Mike SpSch Vreden e.V. 97 96 95 90 94 94 566
2 2 Benning Frank SpSch Vreden e.V. 91 96 95 92 94 95 563
3 15 Hartmann Andre SGi Ahaus e.V. I 93 94 96 93 98 88 562
4 40 Hillenkötter Patrick SpSch Stadtlohn e.V. 89 95 97 94 92 93 560
5 16 Woltering Tim SGi Ahaus e.V. I 91 90 92 91 94 95 553
6 19 Kerkhoff Tobias SGi Ahaus e.V. I 91 90 90 91 95 94 551
7 6 Krösing Andre BSV Wessum I 93 89 92 89 93 93 549
8 9 Temming Hubertus BSV Wessum I 95 92 93 88 88 88 544

Stand: 22.02.2018, 17:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+