Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Sportpistole 9 mm Luger - Herren I (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 11 Tobias Gewers 1901 SGi Ahaus e.V. III 91 87 88 88 354
2 16 Friesen Arthur 1901 SGi Ahaus e.V. II 80 84 87 86 337
3 14 Özdemir Mehmet 1901 SGi Ahaus e.V. III 72 78 74 77 301
4 87 Muhr Manuel 1901 SGi Ahaus e.V. IV 70 67 86 74 297
5 20 Vos Dennis 1901 SGi Ahaus e.V. IV 42 64 75 80 261
6 13 Woltering Tim 1901 SGi Ahaus e.V. IV 61 73 64 59 257
7 18 Uhling Arno 1901 SGi Ahaus e.V. III 59 50 75 50 234

Stand: 28.10.2019, 14:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+