KK Liegend - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 8 Vahlenkamp Mike 1901 SpSch Vreden e.V. 575
2 39 Isferding Torsten 1901 BSV Wessum e.V. 573
3 7 Benning Frank 1901 SpSch Vreden e.V. 572
4 127 Kottbus Mike 1101 SG Ahaus e.V. I 568
5 117 Hartmann Andre 1101 SG Ahaus e.V. I 565
6 161 Hillenkötter Patrick 1901 SpSch Stadtlohn e.V. 563
7 35 Krösing Andre 1901 BSV Wessum e.V. 562
8 118 Woltering Tim 1101 SG Ahaus e.V. I 538

Stand: 14.11.2016, 16:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+