Luftpistole - Senioren (2.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1017 Eing Bernhard Spsch Alstätte 1953 e.V. 87 88 86 91 352
2 1023 Wenker Ludger VSS Epe 2014 e.V. I 83 89 90 89 351
3 1088 Diekmann Joachim VSS Epe 2014 e.V. II 81 80 86 82 329
4 1094 Epping Reinhard VSS Epe 2014 e.V. I 82 86 75 66 309
5 1024 Nieland Urban VSS Epe 2014 e.V. II 80 65 63 67 275
6 1022 Assing Heinz VSS Epe 2014 e.V. II 68 62 71 56 257

Stand: 08.11.2015, 17:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+