KK-Gewehr 100m - Schützenklasse (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1008 Hartmann Andre SG Ahaus e.V. 95 94 93 282
2 1010 Kottbus Mike SG Ahaus e.V. 95 93 92 280
3 1122 Barenborg Tobias SG Ahaus e.V. 91 92 92 275
4 1061 Wessels Nico SG Ahaus e.V. 93 92 89 274
5 1009 Woltering Tim SG Ahaus e.V. 93 86 90 269
6 1056 Kerkhoff Tobias SG Ahaus e.V. 90 88 88 266
7 1004 Hillenkötter Patrick Sportschützen Stadtlohn e.V. 85 90 85 260
8 1059 König Berthold SG Ahaus e.V. 85 84 76 245

Stand: 25.03.2016, 12:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+