Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 3087 Jäger Merle 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 90 89 179
2 3074 Kruthoff Hannah 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 83 85 168
3 3083 Bloom Louisa 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 81 83 164
4 3086 Sundermann Hanna 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 83 79 162
5 3084 Schultewolter Saskia 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 78 75 153
6 3085 Scherping Theresa 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 66 81 147
7 3075 Focke Teresa 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 76 71 147

Stand: 17.02.2016, 21:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+