Kreismeisterschaft Schützenkreis Ahaus 2019

Sportrevolver 357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 21 Schwieters Michael 1901 SGi Ahaus e.V. I 93 90 97 98 378
2 22 Schücker Richard 1901 SGi Ahaus e.V. I 91 94 92 93 370
3 25 Oeding-Erdel Siegfried 1901 SGi Ahaus e.V. II 92 90 89 96 367
4 23 Yalcin Yasar 1901 SGi Ahaus e.V. III 79 76 88 84 327
5 20 Dagdelen Ibrahim 1901 SGi Ahaus e.V. I 79 75 66 92 312
AK 26 Bork Andreas 1901 SGi Ahaus e.V. II 85 85 87 95 352

Stand: 13.11.2018, 20:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+