Kreismeisterschaft 2019 Schützenkreis Ahaus 2019

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 29 Lepping Gerhard 1901 SpSch Vreden I 103,1 103,7 104,9 311,7
2 28 Ernst Josef 1901 SpSch Vreden II 103,0 101,9 104,1 309,0
3 43 Terhörst Johannes 1901 BSV Wessum e.V I 102,3 105,0 101,4 308,7
4 30 Terbrack Ludger 1901 SpSch Vreden 100,6 101,4 103,5 305,5
5 31 Wissing Hubert 1901 SpSch Vreden II 103,7 101,6 99,3 304,6
6 81 Assing Heinz 1901 VSS Epe 2014 e.V. IV 99,1 93,8 97,8 290,7
7 83 Huesmann Ludger 1901 VSS Epe 2014 e.V. 93,2 96,4 98,3 287,9

Stand: 21.10.2018, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+