Kreismeisterschaft 2019 Schützenkreis Ahaus 2019

Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 14 Blommel Werner 1901 SpS Graes 2002 I 101,3 103,2 102,9 307,4
2 70 Basten Andre 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 103,7 101,1 102,2 307,0
3 67 Fiegenbaum Olaf 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 100,9 104,5 100,2 305,6
4 23 Muhr Manuel 1901 SpSch Vreden 99,6 101,5 103,4 304,5
5 13 Uckelmann Markus 1901 SpS Graes 2002 I 97,9 101,1 98,9 297,9
6 11 Söbbing Rainer 1901 SpS Graes 2002 II 99,6 99,6 97,6 296,8
7 42 Isferding Torsten 1901 BSV Wessum e.V I 98,5 100,2 97,8 296,5
8 12 Laing Jürgen 1901 SpS Graes 2002 I 97,8 100,2 97,3 295,3
9 69 Perrefort Jochen 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 98,0 96,6 100,3 294,9
10 66 Elskamp Heinz 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 96,2 98,4 96,6 291,2
11 10 Blommel Hermann 1901 SpS Graes 2002 II 93,3 97,4 93,6 284,3
AK 41 Beßler Tobias 1901 BSV Wessum e.V I 98,4 101,6 102,7 302,7
AK 40 Kappelhoff Jörg 1901 BSV Wessum e.V I 101,6 98,4 98,5 298,5

Stand: 21.10.2018, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+