Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 14 Breuers Bernhard 1901 SGi Ahaus e.V. I 100,4 104,0 103,3 307,7
2 15 Wessels Helmut 1901 SGi Ahaus e.V. I 100,3 102,4 103,2 305,9
3 58 Alfert Werner 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 101,9 100,5 100,0 302,4
4 12 Riewe Wolfgang 1901 SGi Ahaus e.V. 102,3 98,7 100,4 301,4
5 32 Hunz Werner 1901 SpSch Vreden I 98,7 101,6 100,8 301,1
6 13 Beckers Paul 1901 SGi Ahaus e.V. 99,3 101,3 100,3 300,9
7 9 Löring Heinz 1901 BSV Wessum e.V 101,2 101,2 96,2 298,6
8 31 Geltink Gerrit 1901 SpSch Vreden II 97,2 98,0 100,5 295,7
9 99 Rensing Josef 1901 Spsch Alstätte 1953 I 95,8 97,8 100,4 294,0
10 85 Fleer Werner 1901 SpS Graes 2002 I 94,9 90,9 100,0 285,8

Stand: 10.11.2019, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+