Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 68 Elsing Martin 1901 SpSch Stadtlohn I 98 96 95 96 385
2 65 Fügemann Ralf 1901 SpSch Stadtlohn II 93 96 95 96 380
3 62 Borggreve Stefan 1901 SpSch Stadtlohn I 94 94 94 95 377
4 67 Büscher Reinhold 1901 SpSch Stadtlohn I 93 93 91 93 370
5 57 Oude Lansink Thomas 1901 VSS Epe 2014 e.V. 91 92 92 94 369
6 66 Kaiser Frank 1901 SpSch Stadtlohn II 88 91 94 91 364
7 64 Schmäing Werner 1901 SpSch Stadtlohn II 83 85 84 88 340

Stand: 24.11.2019, 16:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+