KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1004 Hillenkötter Patrick Sportschützen Stadtlohn e.V. 97 95 99 97 97 93 578
2 1010 Kottbus Mike SG Ahaus e.V. I 92 95 95 94 97 96 569
3 1007 Benning Frank SpSch Vreden e.V. 96 95 96 91 96 94 568
4 1091 Vahlenkamp Mike SpSch Vreden e.V. 94 97 93 91 96 92 563
5 1008 Hartmann Andre SG Ahaus e.V. I 94 98 93 96 92 90 563
6 1005 Isferding Torsten Schießsportgruppe des BSV Wessum e.V. 95 95 95 91 85 94 555
7 1009 Woltering Tim SG Ahaus e.V. I 94 92 84 87 93 92 542

Stand: 22.11.2015, 22:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+