Luftgewehr - Damenklasse (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1083 Baumann Lena VSS Epe 2014 e.V. I 98 100 100 97 395
2 1082 Sago Katja VSS Epe 2014 e.V. I 97 98 97 95 387
3 1047 Wessels Ann-Kathrin VSS Epe 2014 e.V. II 98 99 92 96 385
4 1079 van Schelve Andrea VSS Epe 2014 e.V. II 90 91 96 94 371
5 1080 Elpers Janine VSS Epe 2014 e.V. I 89 90 95 95 369
6 1048 Elsing Anke Spsch Alstätte 1953 e.V. 93 91 92 91 367
7 1081 Burieke Katrin VSS Epe 2014 e.V. II 93 93 92 88 366
8 1097 Oude-Lansink Daniela VSS Epe 2014 e.V. 87 90 93 90 360

Stand: 22.11.2015, 22:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+