Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1008 Hartmann Andre SG Ahaus e.V. I 93 97 96 95 381
2 1061 Wessels Nico SG Ahaus e.V. I 94 96 93 95 378
3 1091 Vahlenkamp Mike SpSch Vreden e.V. I 94 95 96 92 377
4 1009 Woltering Tim SG Ahaus e.V. I 98 94 90 93 375
5 1063 Terbahl Dirk VSS Epe 2014 e.V. I 94 94 95 92 375
6 1066 Mönning Rene Spsch Alstätte 1953 e.V. 94 91 95 94 374
7 1007 Benning Frank SpSch Vreden e.V. I 91 95 91 94 371
8 1064 Lindebaum Dominik VSS Epe 2014 e.V. I 93 94 92 91 370
9 1004 Hillenkötter Patrick Sportschützen Stadtlohn e.V. I 93 88 94 93 368
10 1074 Kappelhoff Jörg Schießsportgruppe des BSV Wessum e.V. I 89 94 89 87 359
11 1005 Isferding Torsten Schießsportgruppe des BSV Wessum e.V. I 87 90 89 91 357
12 1010 Kottbus Mike SG Ahaus e.V. II 90 88 92 87 357
13 1067 Nordholt Jens VSS Epe 2014 e.V. II 90 92 91 84 357
14 1065 Willner Darius VSS Epe 2014 e.V. I 87 87 95 86 355
15 1075 Nienhaus Michael Schießsportgruppe des BSV Wessum e.V. I 89 91 85 86 351
16 1055 Abbing Marcel SpSch Vreden e.V. I 87 86 87 86 346
17 1056 Kerkhoff Tobias SG Ahaus e.V. II 87 83 87 87 344
18 1057 Holtkamp Maik SG Ahaus e.V. II 85 83 85 88 341
19 1059 König Berthold SG Ahaus e.V. III 80 84 82 83 329
AK 1098 Brockhues Josch VSS Epe 2014 e.V. 93 91 90 92 366

Stand: 27.11.2015, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+